NODWEDDION TECHNEGOL | |||
ARWYDDION | 10ml Wi tiwb wrinth raddfa | ||
Math | 01:cap 02:tiwb | ||
Deunydd | 01:PP 02:PS | ||
Sterileiddio | S:Sterile/N:Di-haint | ||
Graddfa | Ray:1-10ml min-scale:0.5ml | ||
Lliw | Cap:Tiwb wedi'i addasu:Tryloyw | ||
CYDYMFFURFIO Â SAFONAU | Cyfarwyddeb 93/42/EEC. Dyfais feddygol Dosbarth I. Cydymffurfio ag ISO 13485: 2003 | ||
PACIO | |||
PACIO CYNRADD | 16*105, pecyn Addysg Gorfforol, llwyth yn unol. | ||
PACIO ALLFORIO | 200pcs/bag 16 bag/ctn 3200pcs/ctn, 45*40*30. | ||
STORIO | Tymheredd: 0÷+40°C Lleithder Cymharol: 20%÷80% | ||
STERILEIDDIO A DOD I BEN | Sterileiddio EO a 3 blynedd o'r dyddiad cynhyrchu a nodir ar y pecyn | ||
CYFLUNIAD ARALL(OPITIONAL ERAILL) | |||
MODEL | NODWEDD DECHNOLEGOL | DEUNYDD PACIO | |
NLD100 | Tiwb Prawf, PS, 12*75 | 5000pcs/ctn, 56*42*34 | |
NLD101 | Tiwb Prawf, PS, 13*75 | 5000pcs/ctn, 56*42*42 | |
NLD102 | Tiwb Prawf, PP, 12*75 | 5000 pcs/ctn, 56*42*34 | |
NLD103 | Tiwb Prawf, PP, 13*75 | 5000pcs/ctn, 56*42*42 | |
NLD104 | Tiwb Prawf, PS, 12*60 | 5000pcs/ctn, 56*30*38 | |
NLD105 | Tube Prawf Wrin, PS, 16*102 | 2400pcs/ctn, 56*42*42 | |
NLD106 | Tube Prawf Wrin, PP, 16*102 | 2400pcs/ctn, 56*42*42 | |
NLD107 | Tiwb Prawf, PS, 16*100 | 2400pcs/ctn, 56*42*42 | |
NLD108 | Tiwb Prawf, PS, 15*100 | 2500pcs/ctn, 46*32*45 | |
NLD109 | Tiwb Prawf, PS, 13*100 | 3000pcs/ctn, 56*35*30 | |
NLD110 | Tiwb Prawf, PS, 12*100 | 3000pcs/ctn, 48*30*38 | |
NLD111 | Tiwb Prawf, PP, 15ml | 2000pcs/ctn, 56*42*42 | |
NLD112 | Tiwb Prawf, PS Graddedig, 15ml | 2000pcs/ctn, 56*42*42 | |
NLD113 | Cap flange, 12mm | 25000pcs/ctn, 56*42*30 | |
NLD114 | Cap flange, 13mm | 25000pcs/ctn, 56*42*34 | |
NLD115 | Cap flange, 16mm | 16000pcs/ctn, 56*42*42 | |
NLD116 | Cap Tiwb Prawf, 12mm | 20000pcs/ctn, 56*42*42 | |
NLD117 | Cap Tiwb Prawf, 16mm | 16000pcs/ctn, 56*42*42 | |
Manylion










Tagiau poblogaidd: tiwb gwaddod wrin pris ffatri gyda chap gwyn, Tsieina, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri, cyfanwerthu, rhad, pris isel











